| MIXER(Sound) |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| デジタルミキサー YAMAHA 02R | | 1 | |
| デジタルミキサー YAMAHA O1V96i+4out | 1 | 0 | |
| デジタルミキサー YAMAHA O1V96i+DANTE | 2 | 0 | |
| デジタルミキサー YAMAHA TF-RACK(for同通) | 2 | 0 | |
| デジタルミキサー YAMAHA TF-RACK(for会議中継) | 2 | 0 | |
| DANTE 入出力ユニット YAMAHA Rio1608-D2 | 1 | 0 | |
| DANTE 入出力ユニット YAMAHA Tio1608-D | 2 | 0 | |
| DANTE 入出力ユニット YAMAHA RSio64D ADAT+4OUT | 1 | 0 | |
| AD DA コンバーター Behringer ADA8000 | | 3 | |
| デジタルミキサー YAMAHA DMP-7 | | 1 | |
| ミキサー YAMAHA MG10 | | 1 | 4ch 1U MIX (With ADA8000) |
| ラックマウントミキサー BEHRINGER X AIR XR12 | 3 | 0 | |
| 小型ミキサー Behringer UB802 | | 1 | |
| MIDIフェーダー Behringer BCF2000 | 0 | 2 | MIDI コントローラー |
| MIDIボリューム Behringer BCR2000 | | 1 | MIDI コントローラー |
| マイクヘッドアンプ YAMAHA MLA-7 | | 3 | |
| フォーマットコンバーター YAMAHA FMC-1 | | 1 | |
| ミキサー SONY MXP-210 | | 0 | |
| Sound Efc. |
| パラメトリックイコライザー SONY MU-E041(P.EQ) | | 2 | 4Point P.EQ(中心周波数80Hz/320Hz/500Hz/1250Hz ±2oct) Q可変0.5〜7 レベル可変範囲±6/±12dB 4W 1U 2.6Kg |
| アナログエコー YAMAHA E-1010 | | 1 | |
| コンプレッサー DBX 166 | | 2 | |
| コンプレッサー YAMAHA GC2020 | | 2 | |
| プロセッサーパワーアンプ APOGEE PA-5RV | 1 | 0 | 525W×525W(8Ω) 700W×700W(4Ω) 2U 27Kg AC100V 50/60Hz |
| プロセッサーパワーアンプ APOGEE PA-10 | | 1 | 560W×560W(8Ω) 810W×810W(4Ω) 2U 27Kg AC100V 50/60Hz |
| プロセッサーパワーアンプ APOGEE PA-12 | | 1 | 560W×560W(8Ω) 810W×810W(4Ω) 2U 27Kg AC100V 50/60Hz |
| プロセッサーパワーアンプ APOGEE PA-3RV | | 1 | 525W×525W(8Ω) 700W×700W(4Ω) 2U 27Kg AC100V 50/60Hz |
| スピーカープロセッサー APOGEE A-5 | 2 | 0 | APOGEE AE-5専用プロセッサー |
| スピーカープロセッサー APOGEE A-3 | 1 | 1 | APOGEE AE-3(3M/3Ms2)専用プロセッサー |
| スピーカープロセッサー APOGEE P-3 | 2 | 0 | APOGEE AE-3(3M/3Ms2)専用プロセッサー |
| スピーカープロセッサー APOGEE P-1 | 1 | 1 | APOGEE AE-1専用プロセッサー |
| スピーカープロセッサー APOGEE P-1(MONO) | 2 | 0 | APOGEE AE-1専用プロセッサー |
| スピーカープロセッサー APOGEE P-SSM | 2 | 0 | APOGEE AE-SSM専用プロセッサー |
| スピーカープロセッサー APOGEE P-3000 | | 1 | |
| パワーアンプ Accphase PRO-6 | 2 | 0 | 定格出力(ステレオ) 2Ω500W/ch 4Ω450W/ch 8Ω300W/ch (BTL) 4Ω1000W 8Ω900W 消費電力 950W(8Ω負荷定格出力時) 2U 21.0Kg |
| パワーアンプ Accphase PRO-5 | 2 | 0 | |
| パワーアンプ Accphase PRO-2 | | 4 | 定格出力(ステレオ) 2Ω200W/ch 4Ω170W/ch 8Ω100W/ch 16Ω50W/ch (BTL) 4Ω400W 8Ω340W 16Ω200W消費電力 390W(8Ω負荷定格出力時) 2U 14.0Kg |
| 4chパワーアンプ BEHRINGER EPQ304 | | 1 | |
| MIX(SW)_AMP |
| ミキサーアンプ SONY SRP-X700P | 1 | 1 | WL1波付属 |
| SPEAKER |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| スピーカー APOGEE AE-5 | 8 | 0 | BI-AMP/2WAY(12"*1+1"*1) 8Ω 400W連続 1200Wピーク 水平90゜垂直45゜ 35.4Kg |
| スピーカー APOGEE AE-10 | 2 | 0 | (15"*2) 8Ω 800W連続 3200Wピーク 62.6Kg |
| スピーカー APOGEE AE-3 | 4 | 0 | SINGLE-AMP/2WAY(10"*1+1"*1) 8Ω 200W連続 800Wピーク 水平70゜垂直40゜ 18.1Kg |
| スピーカー APOGEE AE-3M | 4 | 0 | SINGLE-AMP/2WAY(10"*1+1"*1) 8Ω 200W連続 800Wピーク 水平70゜垂直40゜ 18.1Kg |
| スピーカー APOGEE AE-3s2 | | 2 | SINGLE-AMP/2WAY(10"*1+1"*1) 8Ω 300W連続 1200Wピーク 水平70゜垂直40゜ 18.1Kg |
| スピーカー APOGEE AE-3Ms2 | | 2 | SINGLE-AMP/2WAY(10"*1+1"*1) 8Ω 300W連続 1200Wピーク 水平70゜垂直40゜ 18.1Kg |
| スピーカー APOGEE AE-1 | 2 | 0 | SINGLE-AMP/2WAY(8"*1+1"*1) 8Ω 60W連続 150Wピーク 水平90゜垂直40゜ 8.2Kg |
| スピーカー APOGEE AE-1s2 | 2 | 2 | SINGLE-AMP/2WAY(8"*1+1"*1) 8Ω 60W連続 150Wピーク 水平90゜垂直40゜ 8.2Kg |
| スピーカー APOGEE AE-SSM | 4 | 4 | SINGLE-AMP/2WAY(4.5"*1+1"*1) 16Ω 50W連続 600Wピーク 水平90゜垂直100゜ 5Kg |
| 防水スピーカー EV SX-300PI | 4 | 0 | |
| スピーカー RAMSA A-200B(スタンドホルター付) | 12 | 0 | |
| スピーカー RAMSA A-80B(細口スタンドホルター付) | 4 | 0 | |
| スピーカー RAMSA A-80B | 4 | 8 | |
| スピーカー BOSE 101 | 6 | 0 | フルレンジ 2.5Kg |
| 防水スピーカー BOSE 101HI | 8 | 0 | |
| 電池駆動可スピーカー Laney Freestyle 4X4 | 2 | 0 | 出力: 35W(RMS)、70W(Peak)電源: 専用アダプター(付属) または単三アルカリ電池 8本 or リチウムイオン電池 3本 |
| パワードスピーカー・メガホン |
| 手ぶら拡声器 NANZU NZ-640-A(パワギガ+) | 1 | 0 | |
| ハンスフリー拡声器 TOA ER-1000BK | 1 | 0 | |
| パワードスピーカー YAMAHA MS101 | 8 | 0 | |
| トラメガ UNIPEX TR-210 | 1 | 0 | |
| Speaker アクセサリー |
| スピーカー金具 AE-5 開き固定金具 | 4 | 0 | |
| スピーカー金具 AE-5 フライング金具 | | 0 | オリジナル |
| スピーカー金具 AE-3 フライング金具 | 4 | 0 | |
| スピーカー金具 AE-3 フライング金具 オリジナル | 4 | 0 | |
| スピーカー金具 AE-3 縦積みリンク金具 | 8 | 0 | |
| スピーカー金具 AE-3 フライング金具 ロ型 | | 0 | |
| スピーカー金具 AE-1 フライング金具 | 2 | 2 | |
| スピーカー金具 AE-SSM フライング金具 | 4 | 0 | |
| スピーカー金具 AE-SSM フライング金具 オリジナル | 4 | 0 | |
| 標準SPスタンド ULTIMATE TS80S | 12 | 0 | 高さ:1,240〜1,900mm マウント口径35mmと38mmに対応 |
| 標準SPスタンド ULTIMATE TS80S(同等品旧型) | 5 | 0 | |
| フリーロックSPスタンド ULTIMATE TS90B | 4 | 0 | |
| 標準SPスタンド(黒細口) | 4 | 0 | 高さ:1,220〜2,010mm マウント口径35mmと38mmに対応 |
| ロングSPスタンド(黒) | 4 | 0 | |
| ミニSPスタンド OHASHI SPS100 | 2 | 0 | 高さ73-107cm |
| ダボ2段スタンド | 2 | 0 | |
| BOSE 逆ダボ2段スタンド | 2 | 0 | |
| ダボ2連アーム(SPスタンド用) | 2 | 0 | |
| TSP2連アーム(SPスタンド用) | 2 | 0 | |
| スピーカースタンド 50cmスタンド | 4 | 0 | 黒×2 白×2 |
| スピーカーアクセサリー AE-5 横連結金具 | 8 | 0 | |
| スピーカーアクセサリー AE-3 縦連結金具 | 4 | 0 | |
| スピーカーアクセサリー Bose101パンスタンド | 4 | 0 | |
| スピーカーアクセサリー Bose101マイクスタンド金具 | 4 | 0 | |
| スピーカーアクセサリー Bose101卓上スタンド | 2 | 0 | |
| WL.MIC |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY DWR-R02DN/W(2ch受信機) | 3 | 0 | |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY DWR-R02DN/G(2ch受信機) | 1 | 0 | |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY DWR-P01DN/WH(2ch受信機) | 1 | 0 | |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY DWT-B01N/WH(トランスミッター) | 3 | 0 | |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY CU-F31 | 2 | 0 | |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY DWM-02N/WH+CU-C31 | 5 | 0 | |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY DWM-02G/WH+CU-C32 | 1 | 0 | |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY AN57W(ANT) | 2 | 0 | |
| 新A帯(ホワイトバンド)ワイヤレス SONY WB-01/W | 2 | 0 | |
| 2.4Gワイヤレスシステム SONY DWZ-M70(ハンド) | 2 | 0 | 2.4G帯ワイヤレスマイクセット |
| 2.4Gワイヤレスシステム SONY DWZ-B70(タイピン) | 2 | 0 | 2.4G帯ワイヤレスマイクセット |
| ワイヤレス受信機 SONY WRR-840(2ch) | | 2 | 800MHzB帯2chダ゚イバシティチューナー オーディオ出力 XLR-3/PIN -60(XLRのみ)/-40/-20dB切替 1U 4.7Kg |
| ポータブルワイヤレス受信機 SONY WRR-829(1ch) | 3 | 1 | |
| ワイヤレス受信機 SONY WRU806*10+(MB+WD) | 1 | 0 | |
| ワイヤレス受信機 SONY WRU806*6+(MB-806) | 1 | 0 | |
| ワイヤレス受信機 SONY WRU806*4+(MB-806) | 1 | 0 | |
| タイピンワイヤレスマイク SONY WRT-822(Pin) | 12 | 0 | |
| タイピンワイヤレスマイク SONY WRT-804 | | 0 | |
| ワイヤレス変換ケーブル SONY_WL4P-XLR11 | 4 | 2 | |
| スピーチワイヤレスマイク SONY WRT-824 | 5 | 0 | |
| ワイヤレス用ラベリアマイク ClassicPro CEM1xxforSONY | 4 | 0 | |
| ワイヤレス用ラベリアマイク ClassicPro CEM1-AK(AKGワイヤレスコネクタ)
| 8 | 0 | |
| ワイヤレス用ラベリアマイク変換forAKG |
| ワイヤレス用ヘッドセットマイク SONY ECM-310BMP | 6 | 0 | WRT-824専用HEADSET MIC |
| ワイヤレス用ヘッドセットマイク SONY ECM-322BC | 4 | 0 | WRT-824専用HEADSET MIC |
| ワイヤレス用マイクユニット MKE2-5 SONY SET | | 1 | WRT-820.822専用仕込みMIC(SENNHEISER/無指向) |
| ワイヤレス用マイクユニット WM-LA02 SONY SET | 12 | 0 | WRT-820.822改造仕込みMIC(RAMSA/無指向) |
| SONY4Pマイク電源変換ユニット SONY DC-78 | 8 | 0 | SONY WL 4P用 電源XLR変換ユニット |
| ワイヤレス混合分配機 SONY WD-820 | 2 | 2 | 混合分配機 |
| ワイヤレスアンテナブースター SONY WB-850 (ブースター) | | 2 | ANT BOOSTER+10db -10db 0 |
| ワイヤレスアンテナ SONY AN-820 | 6 | 4 | アンテナ |
| ワイヤレスアンテナ SONY AN-820 フライング用 | 2 | 0 | アンテナ |
| アンテナパテーション取り付け金具 垂直 | 2 | 0 | |
| アンテナパテーション取り付け金具 水平垂直 | 2 | 0 | |
| オリジナル ワイヤレス中継システム | 1 | 0 | SONY UWP ハンド*4 Pin*1 受信機4台入り 送信機は別途 |
| パナガイド Panasonic RD-550Z 送信機 | 5 | 0 | C帯300Mhz 6ch パナガイド送信機 |
| パナガイド Panasonic RD-650Z 送信機 | 1 | 0 | C帯300Mhz 6ch パナガイド送信機 |
| パナガイド Panasonic RD-560Z | 35 | 0 | C帯300Mhz 6ch パナガイド受信機 |
| パナガイド Panasonic RD-660Z | 19 | 0 | C帯300Mhz 6ch パナガイド受信機 |
| イヤーモニター SHURE P3TJR112GR-JB | 2 | 0 | |
| MIC |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| ダイナミックマイク SM-58 | 20 | 0 | SHURE ダイナミックタイプ単一指向性マイク |
| スイッチ付きダイナミックマイク SM-58SW | 7 | 0 | SHURE ダイナミックタイプ単一指向性マイク |
| ダイナミックマイク SM-57(WS) | 10 | 0 | SHURE ダイナミックタイプ単一指向性マイク (WS/ウィンドスクリーン) |
| コンデンサーマイク SM-81 | | 4 | SHURE コンデンサータイプ 単一指向性 3PositionLowCut FLAT/Rolloff 100Hz -6dB/OCT/Cutoff 80Hz -18dB/OCT DC48V |
| スイッチ付きダイナミックマイク SM-588 | | 0 | SHURE ダイナミックタイプ単一指向性マイク SW付き |
| スイッチ付きダイナミックマイク 565SD | | 0 | SHURE ダイナミックタイプ単一指向性マイク SW付き |
| ダイナミックマイク MD-421 | | 0 | SENNHEISER ダイナミックタイプ単一指向性マイク 4PositionLowCut |
| コンデンサーガンマイク MKH416 | 2 | 0 | SENNHEISER コンデンサータイプ超指向性マイク |
| コンデンサーガンマイク MKH416(12V) | 2 | 0 | SENNHEISER コンデンサータイプ超指向性マイク |
| バウンダリーマイク AT841b | 2 | 0 | |
| バウンダリーマイク PCC-160 | 1 | 8 | crown フェイズコヒーレント 単一指向性卓上型 48V |
| PCC-160用マット | | 0 | |
| PCC-160用マイクスタンド金具 | | 0 | |
| ラベリアマイクマイク JTS CX-500(WithWRT変換) | | 2 | |
| ラベリアマイクマイク JTS CX-500F(WithWRT変換) | | 2 | |
| クリップ マイク JTS CX-508(WithWRT変換) | | 2 | |
| フレキマイク LM-618 | 6 | 0 | 内1本グース部分弱っている(20021130) |
| フレキマイク MG120 | 16 | 0 | |
| フレキマイク ADX118 | 10 | 0 | |
| SW付フレキマイク JTS ST-5000T | | 25 | |
| コンデンサーマイク AKG C-419 | | 0 | AKG |
| コンデンサーマイク SONY C-48 | | 5 | コンデンサータイプ 無/単一/双指向性 切替 PAD -10dB 006P×1orDC48V 54W×229H×40Dmm 550g (本体のみ) |
| ピックアップ MSPピックアップ 大正琴・琴用 | 2 | 0 | |
| ダイレクトボックス DI TYPE-85 | 2 | 0 | COUNTRYMAN |
| 4chダイレクトボックス DI ADB-4 | 2 | 0 | Stewart 4chアクティブダイレクトボックス インプット -20/0/+20dB アウトプット -30/0dB |
| ファンタム電源ユニット SONY AC-148F改(12V) | | 1 | |
| ファンタム電源ユニット A/T AT8546 | | 6 | ファンタムBOX 8ch用 |
| MIC Stand |
| ブームマイクスタンド ST-210 | 14 | 0 | NEW 白シール |
| ブームマイクスタンド ST-210B | 6 | 0 | |
| ストレートマイクスタンド ST-200 | 5 | 0 | |
| ストレートマイクスタンド ST-200B | 2 | 0 | |
| ストレートマイクスタンド ST-200(BOSE) | 2 | 0 | |
| ミニブームマイクスタンド ST-259 | 7 | 4 | |
| ミニブームマイクスタンド ST-259B | 8 | 0 | |
| 丸ベースマイクスタンド | 2 | 0 | |
| 丸ベースミニブームスタンド | 3 | 0 | |
| 卓上スタンド Pana 2段卓上(WN-138バラ) | 2 | 0 | AKG |
| 卓上スタンド Pana 2段卓上(WN-272バラ) | 4 | 0 | AKG(BTS) |
| 卓上スタンド Pana 3段卓上(WN-137箱入り) | 4 | 0 | AKG(BTS) |
| 卓上スタンド Pana 3段卓上(WN-137バラ) | 1 | 0 | AKG(BTS) |
| 卓上スタンド Pana 2段卓上(WN-132箱入り) | 4 | 0 | AKG(BTS) |
| 卓上スタンド SENNHEISER MZT105-1 | 2 | 0 | |
| 卓上スタンド K&M 234B | 3 | 0 | for三味線 |
| フレキマイクスタンド SF-20C | 30 | 0 | |
| SF フレキブーム | 8 | 0 | |
| SONY フレキアダプター (XLR11-12) | 5 | 0 | |
| RAMSA フレキアダプター(XLR11-31) | 10 | 0 | |
| フレキユニット K&M223 L400mm 3/8-3/8 | 2 | 0 | |
| フレキユニット K&M224 L300mm 3/8-3/8 | 2 | 0 | |
| フレキユニット K&M225 L200mm 3/8-3/8 | 2 | 0 | |
| オリジナル クランプ | 2 | 0 | |
| オリジナル MIC2連アーム | 1 | 0 | |
| オリジナル ダボ-AGKアダプター | 2 | 0 | ハンガー等別 |
| オリジナル WL-ANT 2連アダプター | 2 | 0 | |
| 音声トランス アクセサリー |
| 音声トランス Hi(Pin)-600(XLR31/32) 2ch BOX | 1 | 0 | |
| 音声トランス Hi(2P*2)-600(XLR32) BOX | 1 | 0 | |
| 音声トランス 600(2P*2)-600(3-31) BOX | 2 | 0 | |
| 音声トランス TRS 600:600 XLR11/12 | 8 | 0 | TOMOCA |
| 音声トランス TRS 600:300:300 Y-para | 1 | 0 | |
| ATT_BOX(TRS) | 1 | 0 | |
| ATT_BOX(VR) | 2 | 0 | |
| オリジナル マイクスイッチ | 6 | 0 | |
| オリジナル 2chOUTマイクスイッチ | 2 | 0 | |
| FuBOX TOMOKA TCC-60 | 2 | 0 | |
| 報道用トランス分枝BOX | 2 | 0 | |
| HI-SP,AMP |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| インピーダンスメーター TOA ZM-104A | 1 | 0 | |
| レピーターアンプ(HI) Pana WA-860(120W) | 1 | 0 | |
| レピーターアンプ(HI) Pana WA-H60(60W) | 1 | 0 | |
| レピーターアンプ(HI) SONY PA-A1600M(60W) | 1 | 0 | |
| レピーターアンプ(HI) JVC PA608(80W)+EM163(160W) | | 0 | |
| パワーアンプ(HI) Pana WU-P42(360W)+メーターユニット | 1 | 0 | |
| パワーアンプ(HI) Pana WU-P42(360W) | 2 | 0 | |
| パワーアンプ(HI) Pana WU-P43(120W)*2+メーターユニット | 1 | 0 | |
| パワーアンプ(HI) Pana WU-P43(120W)*3 | 1 | 0 | |
| ストレートホーン T.SP TOA DH-14A | | 2 | 50W16Ωユニット*4 |
| トランペットスピーカー(HI) T.SP TOA(35W) | | 4 | |
| トランペットスピーカー(HI) T.SP WT-430(30W) | 18 | 0 | 定格入力30W 入力インピーダンス 330Ω(30W) 500Ω(20W) 670Ω(15W) 108dB(1m1W) 口径Ф510mm 全長500mm 約4.3Kg マンセルN7近似色 |
| トランペットスピーカー(HI) T.SP WT-630(30W)箱入り/ダボ | 6 | 0 | 定格入力30W 入力インピーダンス 330Ω(30W) 500Ω(20W) 670Ω(15W) 108dB(1m1W) 口径Ф510mm 全長500mm 約4.3Kg マンセルN7近似色 |
| トランペットスピーカー(HI) T.SP WT-615(15W) | 2 | 0 | |
| トランペットスピーカー(HI) T.SP WT-200(15W) | 6 | 0 | 定格入力15W 入力インピーダンス 670Ω(15W) 1kΩ(10W) 1.3kΩ(15W) 2kΩ(5W) 106dB以上(1m1W) 口径Ф380mm 全長385mm 約3.2Kg グレー(マンセル5GY6/0.5近似色) |
| トランペットスピーカー(HI) T.SP WT-202(10W) | 2 | 0 | 定格入力10W 入力インピーダンス 1kΩ(10W) 2kΩ(5W) 4kΩ(2.5W) 104dB以上(1m1W) 口径Ф212mm 全長257mm 約1.6Kg ライトグレー(マンセルN-7近似色) |
| トランペットスピーカー(Low) T.SP TOA LOW(15W) | | 3 | |
| ソノラインスピーカー Pana WS-937 | | 8 | |
| ソフトホンスピーカー Pana WT-7006 | 4 | 0 | |
| T.SP2連SPスタンド金具 | 8 | 0 | |
| 街路灯用T_SP金具 | 2 | 0 | |
| 電柱用T_SP金具 | 1 | 0 | |
| スピーカートランス SP_TRS30W(IN-True:8Ω(32)) | 8 | 0 | |
| スピーカートランス SP_TRS30W(IN-True:8Ω(11)) | 8 | 0 | |
| スピーカートランス SP_TRS60W(IN-True:8Ω(32)) | 2 | 0 | |
| InterCam/Transceiver/Telephone |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| インカムステーション ClearCam MS-232 | 1 | 0 | 1(2)U With IF-4B4 変換パッチ |
| インカムステーション ClearCam MS-222 | 1 | 0 | 2U |
| インカムインターフェース ClearCam IF-4B4 | 1 | 0 | 4/3線式TVカメラインカム用のインターフェイス |
| インカムボックス ClearCam KB223 | 2 | 0 | F-BOX 2ch/Ach 端子付 |
| インカムベルトパック ClearCam RS-501 | 2 | 0 | |
| ヘッドセット ClearCam CC-26 | 5 | 0 | |
| ヘッドセット ClearCam用EMC-3 | | 4 | KENWOOD 変更型 |
| インカム用ハンドマイク ClearCam PT-4 | 1 | 0 | |
| インカム用ハンドマイク ClearCam PT-7 | 1 | 0 | |
| インカム用フレキマイク ClearCam GM-18 | | 1 | グースネックマイク 20cm |
| インカム用フレキマイク ClearCam GM-9 | | 0 | グースネックマイク 20cm |
| インカム用ブルーツースベッドセット GN Netcom GN9120FLEX | | 2 | クリアーカム変換4P |
| 小電力トランシーバー KENWOOD TCP-U90F | 2 | 0 | |
| 小電力トランシーバー KENWOOD UBG-BG20R | | 0 | |
| トランシーバーイヤホンマイク KENWOOD EMC-3 | | 0 | イヤホン付きクリップ型マイクロホン |
| 小電力トランシーバー KENWOOD UBG-BG20R(ストラップ) | | 0 | |
| 小電力トランシーバー KENWOOD UBZ-EA20R | | 0 | |
| トランシーバーイヤホンマイク KENWOOD EMC-7 | | 0 | イヤホン付きクリップ型マイクロホン |
| トランシーバー中継装置 KENWOOD UBZ-RG27 | | 2 | 中継装置 |
| Video Deck / Player (HD SD) |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| SD HD プレーヤー Pioneer HD-V9000 | 2 | 6 | |
| メディアプレーヤー BRIGHT SIGN XD1033 | 0 | 0 | |
| メディアプレーヤー BRIGHT SIGN XD1033 | 5 | 0 | |
| メディアプレーヤー BRIGHT SIGN HD1020 | | 5 | |
| メディアプレーヤー BRIGHT SIGN HD1022 | | 3 | |
| メディアプレーヤー BRIGHT SIGN LS422 | | 12 | |
| HDD(HDMI/NTSC)レコーダー PLANTEC HDRX-825 | 1 | 0 | |
| HDD(HDMI/NTSC)レコーダー PLANTEC HDRX-420-2 | 4 | 0 | |
| HDMI(NTSC)-USB変換機 BlackMagic Intensity Shuttle USB 3.0 | | 1 | |
| HD(SD SDI) Video Sw |
| HDビデオスイッチャー SONY MCS-8M | 1 | 0 | |
| SDIマトリックススイッチャー IMAGENICS ISS-R8XHD | | 1 | |
| HDビデオスイッチャー BrackMagic ATEM PRO | 1 | 0 | |
| HDビデオスイッチャー BrackMagic ATEM ISO | 1 | 0 | |
| DVI(HDMI,RGB) MTX_SW |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| シームレスマルチスイッチャー IMAGENICS SL-104C | 1 | 0 | |
| シームレスマルチスイッチャー IMAGENICS SL-83A | 1 | 1 | |
| シームレスマルチスイッチャー IMAGENICS SL-8X3 | | 1 | |
| シームレスマルチスイッチャー IMAGENICS SL-61B/IL1S(DECは別) | 1 | 0 | |
| RGBフレームシンクロナイザー IMAGENICS RS-1500 | | 1 | |
| DVIフレームシンクロナイザー IMAGENICS RS-1550B(A,_) | 2 | 2 | |
| マルチ画像ユニット IMAGENICS MIX-DV4 | 6 | 0 | DVI INPUT OUTPUT |
| 4K マルチ画像ユニット IMAGENICS HEV-U41 | 4 | 0 | 4K HDMI |
| マルチ画像ユニット IMAGENICS MIX-VT4_IN2 | | 1 | RGB-IN*2 RGB-OUT |
| 4K AVミキサー ATV A-PRO-1 | 1 | 1 | |
| 4K マルチ画像ユニット ATV AV-4K-4X1 | 1 | 0 | |
| マルチ画像ユニット IMAGENICS MIX-PC4 | | 2 | |
| 4Kマルチ画像ユニット VNS GeoBox G-405 | | 1 | |
| DVI(HDMI)マトリックススイッチャー IMAGENICS DVX-1616HC | 1 | 0 | |
| プラグアンドプレイエミュレーター IMAGENICS DM-C2 | 2 | 0 | |
| HD HDMI(DVI)変換伝送機器 |
| デジタルコンバーター Blackmagic MiniComv HDMI->SDI | 2 | 0 | |
| デジタルコンバーター Blackmagic MiniComv SDI->HDMI | 2 | 0 | |
| デジタルコンバーター HDV-S008 SDI->HDMI | | 5 | mini 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI to HDMI変換器 ESD保護付 HDV-S008 |
| ビデオコンバーター サンコー HDMRCA22 HDMI->VBS | | 3 | |
| RGB(DVI(HDMI)) 同軸 電送機 Matrox VEOS/MSTR(TX) | | 3 | RGB(DVI/RGB)-SDI的信号(Matorx) |
| RGB(DVI(HDMI)) 同軸 電送機 Matrox VEOS/DSPL(RX) | | 3 | SDI的信号(Matorx)-RGB(DVI/RGB) |
| IMG.Link 送信機 IMAGENICS DCE-112TX(ラック) | 4 | 0 | 内2台 HDMI架 1台レセ架 |
| IMG.Link 送信機 IMAGENICS DCE-H1TX(ミニ) | 5 | 0 | 内1台 DVI架 |
| IMG.Link 送信機 IMAGENICS CRO-H26T(HDMI) | 2 | 0 | |
| IMG.Link 送信機 IMAGENICS CRO-H26T(forRC_CAM) | 1 | 0 | |
| IMG.Link 送信機 IMAGENICS CRO-DCE15A TX(DVI) | 2 | 0 | |
| IMG.Link 受信機 IMAGENICS CRO-DCE15A RX(DVI*1) | 3 | 0 | |
| IMG.Link 受信機 IMAGENICS CRO-DCE15A RX+DA SET | 1 | 0 | HDMI DAセット 1U |
| IMG.Link 受信機 IMAGENICS DCE-114 RX(DVI*4) | 2 | 0 | |
| IMG.Link 受信機 IMAGENICS DCE-H1 RX(ミニHDMI*1) | 10 | 0 | |
| SDI->IMG.Link 変換機 IMAGENICS DCE-S1TX | 1 | 0 | |
| SDI->DVI(HDMI) 変換機 IMAGENICS CRO-SDC2A | 1 | 0 | |
| IMG.Link 分配機 IMAGENICS DCE-ID12 | 8 | 0 | |
| IMG.Link 分配機 IMAGENICS DCE-ID18A | 2 | 0 | |
| IMG.Link 切替機 IMAGENICS ILS-41 | 2 | 0 | |
| DVI分配機 IMAGENICS VDVH-14/1 | 1 | 0 | 4分配 |
| SDI->DVI(HDMI)変換 IMAGENICS SCRO-ADC2A | 1 | 0 | |
| HDMI 分配機 IMAGENICS CRO-HD13 | 2 | 0 | 3分配 |
| HDMI 分配機 CLUX-14X コンセント付き | 2 | 0 | 4分配 |
| HDMI 分配機 CLUX-18W コンセント付き | 3 | 0 | 8分配 |
| HDMIモニターケーブルSet4台用 | 4 | 0 | 2,4,6,8m HDMI AC-3P |
| HDMIモニターケーブル幹線用 | 1 | 0 | AC-AC5m *4 HDMI5m*3 HDMI7m*2 |
| DVI延長機 IMAGENICS DAE-50A | 2 | 0 | |
|
| LED ディスプレー |
品名 メーカー 型式 | 数量 | 社内 | 仕様・備考 |
| 3.9mmユニット LightLink LR-PRO3.9 | 72 | 0 | |
| 3.9mmユニット LightLink LR-PRO3.9_2 | 50 | 0 | |
| 3.9mmユニット LightLink LR-PRO3.9B | 150 | 0 | |
| 3.9mmユニット LightLink LR-PRO3.9B_2 | 230 | 0 | |
| 2.9mmユニット LightLink LR-FortuneV4 2.9 | 32 | 0 | |
| LEDスクリーン送信機 NOVA VX1000 | 2 | 0 | |
| LEDスクリーン送信機 NOVA MCTRL300 | 4 | 0 | |
| LEDスクリーン送信機 NOVA MCTRL600 | 1 | 0 | |
| Moni(HDMI SDI) |
| 録画機能付きモニター Barckmagic VideoAssist | 4 | 0 | 黒 |
| Moni(RGB HDMI DVI VBS) |
| 高輝度液晶モニター NEC LCD-X462HB | 4 | 0 | |
| Moni(HDMI(DVI) Disp) |
| ウルトラワイドディスプレー(LCD21:9) LG 34UM95-P | 1 | 2 | |
